FEED CHART ON THE BASIS OF BODY MASS | |||||
Sr. No. | FISH WEIGHT | FEED% | FEED% | FEED SIZE | FEED SIZE |
ROHU/CATLA/MRIGAL/OTHER CARP | PANGASIUS/TILAPIA/ROOPCHANDA | PANGASIUS/TILAPIA/ROOPCHANDA | |||
1 | 5gm-10gm | 7.50% | 6.50% | 1.00mm | 1.00mm |
2 | 10gm-20gm | 7.00% | 6.00% | 1.50mm | 1.50mm |
3 | 21gm-30gm | 6.00% | 5.50% | 1.50mm | 2mm |
4 | 31gm-50gm | 5.50% | 5.00% | 1.50mm | 2mm |
5 | 51gm-100gm | 4.00% | 4.00% | 2mm | 3mm |
6 | 101gm-200gm | 3.50% | 3.50% | 3mm | 4mm |
7 | 201gm-300gm | 3.00% | 3.00% | 3mm | 4mm |
8 | 301gm-400gm | 2.80% | 2.50% | 3mm | 4mm |
9 | 401gm-500gm | 2.50% | 2.00% | 3mm | 4mm |
10 | 501gm-600gm | 2.25% | 1.80% | 3-4mm | 4mm |
11 | 601gm-700gm | 2.00% | 1.60% | 3-4mm | 4mm |
12 | 701gm-800gm | 1.75% | 1.20% | 3-4mm | 4mm |
13 | 801gm-900gm | 1.50% | 1.10% | 3-4mm | 4mm |
14 | 901gm-1000gm | 1.00% | 0,90% | 3-4mm | 4mm |
?>